ALUMINUM DECK OVER DELUXE- ADOD MODELS
ALUMINUM DECK OVER DELUXE- ADOD MODELS
ADOD MODEL FEATURES
Deluxe Aluminum Deck-Over Trailers
Our Deluxe Aluminum Deck-Over series offers full-width hauling versatility with the added durability of aluminum decking and wheels. Built on our proven 6,800 lb GVWR platform, this model is ideal for homeowners who need extra deck space for equipment, materials, or recreational hauling.
Available in lengths from 16' to 24', this trailer delivers the open deck design deck-overs are known for — with a clean, long-lasting aluminum finish.
- Drop Leg Pad Tongue Jack
- LED Lights
- 3500lb Dexter Torsion Axles
- A-Frame Tongue
- Stake Pockets
- Rub Rail
- 5/4" ProWood Dura Color Decking
- 13" Silver E-Coat Rims
- Radial Tires
Deluxe Aluminum Deck-Over Trailers
Our Deluxe Aluminum Deck-Over series offers full-width hauling versatility with the added durability of aluminum decking and wheels. Built on our proven 6,800 lb GVWR platform, this model is ideal for homeowners who need extra deck space for equipment, materials, or recreational hauling.
Available in lengths from 16' to 24', this trailer delivers the open deck design deck-overs are known for — with a clean, long-lasting aluminum finish.
- Drop Leg Pad Tongue Jack
- LED Lights
- 3500lb Dexter Torsion Axles
- A-Frame Tongue
- Stake Pockets
- Rub Rail
- Aluminum Decking
- 13" Aluminum Wheels
- Radial Tires
ADOD TANDEM AXLE MODEL SPECIFICATIONS
ADOD TANDEM AXLE MODEL SPECIFICATIONS
| MODEL | ADO1668TD | ADO1868TD | ADO2068TD | ADO2268TD | ADO2468TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck L x W | 192" X 97" | 258" X 97" | 282" X 97" | 306" X 97" | 330" X 97" |
| Overall L x W | 234" X 101" | 216" X 101" | 240" X 101" | 264" X 101" | 288" X 101" |
| Tongue | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow |
| Tongue Supports* | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted |
| Frame Outer Rails* | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted |
| Frame Crossmembers* Front & Rear | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted |
| Frame Crossmembers* Middle** | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted |
| Curb Weight | 1160 | ||||
| Payload Capacity | 5640 | ||||
| PDF Download | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ |
| MODEL | ADO1668TD | ADO1868TD | ADO2068TD | ADO2268TD | ADO2468TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deck L x W | 192" X 97" | 258" X 97" | 282" X 97" | 306" X 97" | 330" X 97" |
| Overall L x W | 234" X 101" | 216" X 101" | 240" X 101" | 264" X 101" | 288" X 101" |
| Tongue | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow | 3" X 5" Fluted Double Hollow |
| Tongue Supports | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted |
| Frame Outer Rails | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted | 2" X 4" Fluted |
| Frame Crossmembers Front & Rear | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted | (2) 2" X 4" Fluted |
| Frame Crossmembers Middle | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted | (7) 1.75" X 3" Fluted |
| Curb Weight | 1075 | 1160 | 1245 | 1330 | 1415 |
| Payload Capacity | 5725 | 5640 | 5555 | 5470 | 5385 |
| PDF Download | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ | 🖨️ |






















